Rovnoramenný úhelník je vyroben z elektrolyticky pozinkované oceli o síle 2 mm. Je primárně určen pro spojování dřevěných konstrukcí, přístřešků, pergol a výztuh různých typů.
Podrobné infoŠířka: | 40 – 140 mm |
---|---|
Výška: | 40 – 100 mm |
Hloubka: | 40 – 100 mm |
---|---|
Tloušťka: | 2,0 mm |
Vlastnosti | |
Materiál | ocel, zinek |
Šířka | 40 – 140 mm |
Výška | 40 – 100 mm |
Hloubka | 40 – 100 mm |
Tloušťka | 2,0 mm |
Síla vrstvy zinku | 8 µm |
Určení | dřevěné konstrukce |
Univerzální úhelník je vyroben z ocelového plechu s elektrogalvanizovaným povlakem zinku pro zvýšení odolnosti proti korozi. Síla vrstvy zinku je minimálně 8 µm. Je určen pro zesilování úhlů, spojování dřevěných konstrukcí, plotů, desek a výstuh různého typu.
VybránoD-KF | Vybráno444 | Vybráno446 | Vybráno448 | Vybráno4410 | Vybráno554 | Vybráno664 | Vybráno665 | Vybráno666 | Vybráno668 | Vybráno884 | Vybráno886 | Vybráno888 | Vybráno114 | Vybráno116 | Vybráno118 | Vybráno1110 | Vybráno1114 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | 40 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm | 40 mm | 60 mm | 80 mm | 40 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 140 mm | |
Výška | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 52 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Hloubka | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 52 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Tloušťka | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | |
Počet otvorů v řadě n | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
Počet otvorů v řadě m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet otvorů ø 4,6 | 2 x 3 | 2 x 5 | 2 x 7 | 2 x 9 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 8 | 2 x 8 | 2 x 11 | 2 x 6 | 2 x 10 | 2 x 14 | 2 x 8 | 2 x 13 | 2 x 18 | 2 x 23 | 2 x 33 | |
Charakteristika nosnost | 1,2 (3,9) kN | 1,2 (3,9) kN | 1,2 (3,9) kN | 1,2 (3,9) kN | 1,2 (3,9) kN | 1,2 (3,8) kN | 1,2 (3,8) kN | 1,2 (3,8) kN | 1,2 (3,8) kN | 5,1 (16,3) kN | 5,1 (16,3) kN | 5,1 (16,3) kN | 2,5 (8,1) kN | 2,5 (8,1) kN | 2,5 (8,1) kN | 2,5 (8,1) kN | 2,5 (8,1) kN |
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Diskuze
Položit otázkuSkrýt