Profesionální hliníkový skleník na klíč (cena včetně montáže), jediný svého druhu, individualizace v nevídané šíři: zapuštění, police, nekorodující AL, polykarbonát s X strukturou, šířka od 2,5 do 4 m, posuvné dveře, ...
Podrobné infoŠířka: | 4,00 m |
---|---|
Délka: | 4,00 – 10,00 m |
Zasklení: | polykarbonát |
Tloušťka zasklení: | 8,0 mm, 10,0 mm |
Vnitřní vyztužení: | ne |
Konstrukce: | hliník |
---|---|
Tloušťka: | 2 mm |
Tvar: | jekl |
Průřez jeklu: | 30 × 20 mm |
Zasklení polykarbonátem |
|
Materiál | polykarbonát |
---|---|
Výrobce | Exolon |
Model | Multi UV 5X / 4W |
Vyrobeno | Německo |
Tloušťka | 8 mm, 10 mm |
Záruka | 10 let |
Uchycení | šroub s buttonem |
UV ochrana | ano (jednostranná) |
Plošná hmotnost | 1500 – 1750 g/m² |
Klenba | X struktura / jednoduchá komora |
Utěsnění dutinek | silikon |
Ochranné lišty | spodní hrana |
Součinitel prostupu tepla | 2,9 – 3,6 W/m²K |
Konstrukce |
|
Rozteč oblouků | 1,00 m |
Antikorozní ochrana | ne (nekorodující materiál) |
Model | Fíkus |
Výrobce | Česká Manufaktura |
Vyrobeno | Česká republika |
Záruka | 5 let |
Tvar | jekl |
Tloušťka | 2 mm |
Lak | ne |
Střecha | oblouková |
Vnitřní vyztužení | ne |
Prodloužení délky | ano |
Materiál konstrukce | hliník |
Délka | 4,00 – 10,00 m |
Šířka | 4,00 m |
Průřez jeklu | 30 × 20 mm |
Dveře |
|
Otevírání | panty / posuv |
Tvar | jednodílné |
Počet | 1 |
Typ | jednokřídlé |
Šířka | 100 cm |
Výška | 195 cm |
Zapuštění dveří | lze objednat |
Základy a kotvení |
|
Základový rám | ne |
Kotvící zemní patky | ano |
Forma kotvení | zakopání / podezdívka |
Okna |
|
Střecha | ne (lze objednat) |
Dveře | ne |
Zadní stěna | ano |
Parametry produktu: |
Skleník s hliníkovou konstrukcí, která je sestavena již z výroby (včetně zastřešení), s možností objednání v nestandardní liché délce, a především s volbou praktického zapuštění dveří, to „v balení“ polykarbonátu Exolon. Zákaznický zážitek umocní náš koncept komfortního doručení, kdy skleník dovezem, nainstalujeme a předáme na klíč.
Kde jsou ty rozdíly? V detailech, jako například v pocitu solidnosti při otevření dveří; Klidu, během větrného náporu na zpevněné okenice; Nebo v ergonomii využití praktických polic, posuvných dveří, případně zapuštěné uličky. Ale především v odolnosti a dlouhověkostí nekorodující konstrukce.
Polykarbonát lze zvolit v tloušťce až 10 mm, s výchozí jednoduchou komoru nebo příplatkovou X strukturou, která maximalizuje izolační účinek a je tedy vhodným základem pro seriózní vytápění. Koupí tohoto jedinečného skleníku za svou cenu získáte špičkový a trvanlivý produkt s možností plné individualizace spolu s jedinečným zákaznickým komfortem při dodání.
V ceně je zahrnuta kompletní montáž a instalce na klíč (podezdívka není podmínkou). Při vykládce skleníku je nutná asistence ideálně dvou osob. Je nezbytné vytvořit volnou průchozí cestu až k místu instalace. Pokud to není možné, lze skleník objednat v rozloženém stavu za příplatek.
Vybráno | Vybráno4,0 x 4,0 m | Vybráno5,0 x 4,0 m | Vybráno6,0 x 4,0 m | Vybráno7,0 x 4,0 m | Vybráno8,0 x 4,0 m | Vybráno10,0 x 4,0 m | Vybráno4,0 x 4,0 m | Vybráno5,0 x 4,0 m | Vybráno6,0 x 4,0 m | Vybráno7,0 x 4,0 m | Vybráno8,0 x 4,0 m | Vybráno10,0 x 4,0 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 16,00 m² | 20,00 m² | 24,00 m² | 28,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 16,00 m² | 20,00 m² | 24,00 m² | 28,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² |
Šířka | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m |
Délka | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 10,00 m |
Výška | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m |
Okna (zadní stěna) | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
Počet oblouků | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 8 ks | 10 ks | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 8 ks | 10 ks |
Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
Tloušťka zasklení | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Plošná hmotnost | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1750 g/m² | 1750 g/m² | 1750 g/m² | 1750 g/m² | 1750 g/m² | 1750 g/m² |
Součinitel prostupu tepla | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 2,9 W/m²K | 2,9 W/m²K | 2,9 W/m²K | 2,9 W/m²K | 2,9 W/m²K | 2,9 W/m²K |
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Diskuze
Dobrý den, Potřeboval bych se zeptat, jak je to s montáží tohoto skleníku. Musím něco doplácet? děkuji.
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
Za montáž skleníku nic doplácet nemusíte. Přivezeme vám ho již sestavený a náš profesionální tým se postará o ukotvení na podezdívku nebo do hlíny.
Tým Buildex
Zdravím, je pro tento skleník nutné stavět podezdívku?
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
Stavba podezdívky není nutná. Skleník Vám můžeme ukotvit i na srovnanou zem.
Tým Buildex
Dobrý den, Mohu se zeptat, jaký je rozdíl mezi standardním 10 mm polykarbonátem a polykarbonátem 10 mm s X strukturou? Děkuji.
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
Hlavní rozdíl je v součiniteli prostupu tepla, který vyjadřuje ztrátu tepelné energie. Výchozí 10 mm polykarbonát s jednoduchou komorou dosahuje hodnoty 3 W/m²K, zatímco 10 mm polykarbonát s X strukturou dosahuje hodnoty 2,2 W/m²K. X struktura tedy výrazně zlepšuje termoizolační vlastnosti polykarbonátu.
S pozdravem,
Tým Buildex