Ostřílený matador střední třídy s jekly o síle 30 x 20 x 1 mm, zhuštěnými oblouky o rozteči 0,67 m, sněhovou zatížitelností 150 kg/m², dveřmi a okny v obou čelech, kotvami na každém oblouku, bez nutnosti stavby podezdívky.
Podrobné infoŠířka: | 3,00 m |
---|---|
Délka: | 4,00 – 10,00 m |
Zasklení: | polykarbonát |
Tloušťka zasklení: | 4,0 mm, 6,0 mm |
Vnitřní vyztužení: | ne |
Konstrukce: | ocel |
---|---|
Tloušťka: | 0,7 – 1,0 mm |
Tvar: | jekl |
Průřez jeklu: | 30 × 20 mm |
Zasklení polykarbonátem |
|
Materiál | polykarbonát |
---|---|
Výrobce | Stabilit |
Model | Macrolux |
Vyrobeno | Švýcarsko |
Tloušťka | 4 mm, 6 mm |
Rozměry desek | 6 × 2,1 m |
Záruka | 10 let |
Uchycení | šroub s buttonem |
UV ochrana | ano (jednostranná) |
Plošná hmotnost | 800 – 1300 g/m² |
Klenba | jednoduchá komora |
Utěsnění dutinek | ne (lze objednat) |
Ochranné lišty | ne |
Součinitel prostupu tepla | 3,5 – 3,8 W/m²K |
Konstrukce |
|
Rozteč oblouků | 0,67 m |
Antikorozní ochrana | galvanické zinkování |
Model | Gulliver |
Výrobce | Galerica |
Záruka | 5 let |
Tvar | jekl |
Tloušťka | 0,7 – 1,0 mm |
Lak | ne |
Střecha | oblouková |
Vnitřní vyztužení | ne |
Prodloužení délky | ano |
Materiál konstrukce | ocel |
Délka | 4,00 – 10,00 m |
Šířka | 3,00 m |
Průřez jeklu | 30 × 20 mm |
Dveře |
|
Otevírání | panty |
Tvar | dvoudílné |
Počet | 2 ks |
Typ | jednokřídlé |
Zapuštění dveří | ne |
Základy a kotvení |
|
Základový rám | ne |
Kotvící zemní patky | ano |
Forma kotvení | zakopání |
Okna |
|
Střecha | ne (lze objednat) |
Dveře | ano |
Zadní stěna | ne |
Parametry produktu: |
Skleník Gulliver je velmi odolným skleníkem obloukové konstrukce. Konstrukce skleníku je 3 m široká a libovolně dlouhá (vždy v násobcích 2 m). Skleník je tvořen robustní ocelovou jeklovou konstrukcí, kterou lze vnímat jako samonosnou klec, jež je obalena 6metrovými pláty dutého polykarbonátu, ten je pevně fixován na tuto „klec“ a nemůže tak dojít k rozpadu nebo uvolnění krytiny. Díky tomuto principu skleník bez problémů odolá i těžkým podmínkám horských a návětrných poloh. Zasklení je řešeno dutinkovým polykarbonátem Macrolux, který je opatřen silnou UV ochranou, jež zaručuje odpovídající životnost.
Na výběr máte ze dvou provedení, základní verze osazené 4 mm polykarbonátem Macrolux, který zaručuje bezproblémovou a dlouhou životnost a je určen pro běžné hobby využití. Pro náročnější zákazníky a profesionály v provedení opatřeném 6 mm silným izolujícím plastem. Zde je již možné skleník úspěšně vytápět a otevřít si možnost celoročního využití, případně pro stavby v horských polohách, kde skleník odolá vysokému zatížení sněhových závějí až 150 kg/m2.
Základy skleníku jsou řešeny velice snadným zapuštěním do země, kde fixaci skleníku zajišťují silné kotvy, které spolu se zapuštěným polykarbonátem do půdy nepovolí jeho uvolnění. Skleník Gulliver má hustotu nosných oblouků 0,67 m, vyrobeny jsou z galvanicky pozinkovaných oceových jeklů o průřezu 30 × 20 × 1 mm. Přední a zadní čelo skleníku je tvořeno jekly o síle 0,7 mm. Součástí předního i zadního čela jsou jednokřídlé dveře na pantech, každé dveře obsahují větrací okénko. Skleník je průchozí.
Skleník Gulliver je stavebnicí, tedy obdržíte plastové desky ve výchozím formátu 6 x 2,1 m v počtu dopovídajícímu délce skleníku. Pomocí odlamovacího nožíku vyřežete čela a dveře a zbylé plasty použijete na samotné zastřešení (postup je jednoduše a srozumitelně vysvětlen v přiloženém návodu).
Automatické otvírače nelze instalovat na dveřní okna, jsou kompatibilní pouze se střešními okny.
Vybráno | Vybráno2,0 x 3,0 m | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 6,00 m2 | 12,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 | 30,00 m2 | 12,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 | 30,00 m2 |
Šířka | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
Délka | 2,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m |
Výška | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m |
Okna (ve dveřích) | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
Počet oblouků | 2 ks | 5 ks | 8 ks | 11 ks | 14 ks | 5 ks | 8 ks | 11 ks | 14 ks |
Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
Tloušťka zasklení | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |
Plošná hmotnost | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² |
Součinitel prostupu tepla | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K |
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Diskuze
Položit otázkuSkrýt