Elektrolyticky pozinkovaný ocelový rovnoramenný perforovaný úhelník o tloušťce 2,5 mm je určen pro spojování dřevěných tesařských konstrukcí.
Podrobné infoŠířka: | 40 – 100 mm |
---|---|
Výška: | 40 – 100 mm |
Hloubka: | 40 – 100 mm |
---|---|
Tloušťka: | 2,5 mm |
VybránoD-KP | Vybráno444 | Vybráno446 | Vybráno448 | Vybráno664 | Vybráno665 | Vybráno666 | Vybráno668 | Vybráno6610 | Vybráno884 | Vybráno886 | Vybráno888 | Vybráno8810 | Vybráno114 | Vybráno116 | Vybráno118 | Vybráno1110 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | 40 mm | 60 mm | 80 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 40 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 40 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | |
Výška | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Hloubka | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Tloušťka | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | |
Počet otvorů v řadě n | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Počet otvorů v řadě m | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet otvorů ø 4,6 | 2x3 | 2x5 | 2x7 | 2x5 | 2x8 | 2x8 | 2x11 | 2x14 | 2x6 | 2x10 | 2x14 | 2x18 | 2x8 | 2x13 | 2x18 | 2x23 | |
Charakteristická nostnost | 1,2 (3,9) kN | 1,2 (3,8) kN | 1,2 (3,8) kN | 1,2 (3,8) kN | 1,2 (3,8) kN | 1,2 (3,8) kN | 7,7 (24,5) kN | 7,7 (24,5) kN | 5,1 (16,3) kN | 5,1 (16,3) kN | 5,1 (16,3) kN | 5,1 (16,3) kN | 2,5 (8,1) kN | 2,5 (8,1) kN | 2,5 (8,1) kN | 2,5 (8,1) kN |
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Diskuze
Položit otázkuSkrýt