Šampion mezi obloukovými skleníky s extra propracovanou robustní konstrukcí vhodný do extrémních klimatických podmínek. Jekly o síle 40 x 20 x 1 mm, rozteč oblouků 0,64 m, vysoká sněhová zatížitelnost 180 kg/m², výška skleníku 2,1 m.
Podrobné infoVybráno | Vybráno2,0 x 3,0 m | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m | Vybráno12,0 x 3,0 m | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 6,00 m2 | 12,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 | 30,00 m2 | 36,00 m2 | 18,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 | 30,00 m2 |
Šířka | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
Délka | 2,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m |
Výška | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m |
Okna (ve dveřích) | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
Počet oblouků | 2 ks | 5 ks | 8 ks | 11 ks | 14 ks | 17 ks | 5 ks | 8 ks | 11 ks | 14 ks |
Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
Tloušťka zasklení | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Plošná hmotnost | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² |
Součinitel prostupu tepla | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K |
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Diskuze
Položit otázkuSkrýt