Skleník z polykarbonátu Hybrid to je nadčasový design a robustní konstrukce. Je jedinečný díky použité technologii, skládá se ze dvou druhů polykarbonátových panelů. Pevný ocelový základový rám je součástí balení.
Podrobné infoZasklení: | polykarbonát |
---|---|
Tloušťka zasklení: | 2,0 mm, 4,0 mm |
Vnitřní vyztužení: | ne |
Konstrukce: | hliník |
---|---|
Tloušťka: | 1,0 mm |
Tvar: | profily |
Vybráno | Vybráno1,9 x 1,9 m | Vybráno2,5 x 1,9 m | Vybráno3,1 x 1,9 m | Vybráno3,7 x 1,9 m |
---|---|---|---|---|
Obchodní označení | 6,0 x 6,0 m | 6,0 x 8,0 m | 6,0 x 10,0 m | 6,0 x 12,0 m |
Plocha | 3,44 m2 | 4,56 m2 | 5,66 m2 | 7,03 m2 |
Šířka | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m |
Délka | 1,86 m | 2,47 m | 3,06 m | 3,73 m |
Výška u hřebene | 2,08 m | 2,08 m | 2,08 m | 2,08 m |
Výška u okapu | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m |
Okno | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 2 ks |
Hmotnost | 37 kg | 44 kg | 45 kg | 58 kg |
Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
Tloušťka zasklení | 2,0 + 4,0 mm | 2,0 + 4,0 mm | 2,0 + 4,0 mm | 2,0 + 4,0 mm |
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Diskuze
Dobry den, mela bych zajem o tento sklenik o velikosti 1,9x3,10 a chtela jsem se zeptat, jestli je i jina moznost ukotveni skleniku, nez podezdivka? Koukala jsem, ze doporucujete kotvici system, ale to se mi samostatne nezda dostatecne odolne proti vetru. Poradili byste, prosim, jakym dalsim zpusobem se da sklenik zajistit? Dekuji a preji krasny den, Zuzana Bayerova
Dobrý den, tento kotvící systém nabízí přímo výrobce, jiný způsob kotvení zprostředkovat neumíme. Podívejte se prosím i na naše další skleníky Growspot Hobbit a Growspot H, které jsou stabilnější a lze je kotvit na podkladový rám bez nutnosti podezdívky. https://www.buildex.cz/sklenik-scobalit-growspot-h a https://www.buildex.cz/sklenik-scobalit-growspot-hobbit
Tento skleník má 2 ventilační okna? Děkuji,KM.
Dobrý deň, 2 ventilačné okná má skleník len v rozmere: 3,7 x 1,9 m. Počet okien a iné parametry sú uvedené pri skleníku v tabuľke :-)